2024年5月の第1位です。
順位 | 前回の順位 | キャラクター名 | 使用人数(人) |
1 | 1 | URキング | 50 |
2024年6月の台湾サーバ2ランキングアリーナにおける使用率1位は前月に続いてURキングでした。コアキャラではないにも関わらず、使用率100%という驚異的な数字です。絶対にゲットした方が良いキャラのようですね。
2025年4月ごろのおすすめ編成
上記の結果をもとに想定される日本サーバ2025年4月頃のおすすめ編成は次の通りです。
URボロス | URキング | SSR+フェニックス男 |
URスイリュー | UR金属バット | UR疾風のウインド |
参考:集計データ
参考までに集計した際の生データを掲載しておきます。順位列がアリーナランキングを意味しており、1が入っている場所が使用しているということです。※スペースの関係で1票のキャラクターは省略しました。
順位 | URキング | URボロス | UR疾風のウインド | UR金属バット | URスイリュー | SSR+フェニックス男 | UR音速のソニック | UR業火のフレイム | UR戦慄のタツマキ | SSR+クロビカリ | SSR+メタルナイト | URメルザルガルド | URG4 | URアトミック侍 | SSR+ゲリュガンシュプ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リンク
リンク
リンク