さあ、1月の第1位です。
順位 | 前回の順位 | キャラクター名 | 使用人数(人) |
1 | 1 | URボロス | 50 |
2024年1月の台湾サーバ2ランキングアリーナにおける使用率1位は先月に引き続きURボロスでした。コアキャラということで上位50人全員が使用していました。
2024年11月ごろのおすすめ編成
上記の結果をもとに想定される日本サーバ2024年10月頃のおすすめ編成は次の通りです。
URボロス | SSR+フェニックス男 | UR音速のソニック |
URスイリュー | SSR+クロビカリ | UR金属バットorUR戦慄のタツマキ |
SSR+フェニックス男以外は順当に実装が新しいキャラが主力になると予想されます。SSR+童帝を持っているならSSR+クロビカリかUR戦慄のタツマキの代わり、またはUR金属バットを育成するまでの繋ぎとして使うのもいいかもしれません。
参考:集計データ
参考までに集計した際の生データを掲載しておきます。順位列がアリーナランキングを意味しており、1が入っている場所が使用しているということです。※スペースの関係で1票のキャラクターは省略しました。
ランキングアリ|ナ順位 | URボロス | SSR+フェニックス男 | UR音速のソニック | URスイリュー | SSR+クロビカリ | UR戦慄のタツマキ | UR金属バット | URG4 | SSR+童帝 | SSR+グロリバ|ス | SSR+ゾンビマン | SSR+メタルナイト | SSR+メルザルガルド | SSR+タンクトップマスタ| | SSR+アトミック侍 | SSR+新海王 | SSR+閃光のフラッシュ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リンク
リンク
リンク