さあ、12月の第1位です。
順位 | 前回の順位 | キャラクター名 | 使用人数(人) |
1 | NEW | URボロス | 34 |
今月はSSR+駆動騎士以降のコアキャラであり、UR初のコアキャラでもあるURボロスが1位となりました。
2024年10月ごろのおすすめ編成
上記の結果をもとに想定される日本サーバ2024年10月頃のおすすめ編成は次の通りです。
URボロス | UR戦慄のタツマキ | UR音速のソニック |
URスイリュー | SSR+フェニックス男 | SSR+クロビカリorSSR+童帝 |
SSR+フェニックス男やSSR+童帝は全体順位としてはそれほど高くありませんが、上位10人の採用率が非常に高いことを考慮して、編成しました。
参考:集計データ
参考までに集計した際の生データを掲載しておきます。順位列がアリーナランキングを意味しており、1が入っている場所が使用しているということです。※スペースの関係で1票のキャラクターは省略しました。
ランキングアリ|ナ順位 | URボロス | UR音速のソニック | UR戦慄のタツマキ | SSR+クロビカリ | URスイリュ| | URG4 | SSR+フェニックス男 | SSR+タンクトップマスタ|マスタ| | SSR+グロリバ|ス | SSR+ゲリュガンシュプ | SSR+ゾンビマン | SSR+メタルナイト | SSR+童帝 | SSR+ゴウケツ | SSR+駆動騎士 | SSR+ぷりぷりプリズナ| | SSR+メルザルガルド | SSR+アトミック侍 | SSR+新海王 | SSR+閃光のフラッシュ | SSRゴウケツ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リンク
リンク
リンク