さあ、10月の第1位です。
| 順位 | 前回の順位 | キャラクター名 | 使用人数(人) |
| 1 | 2 | UR戦慄のタツマキ | 33 |
第1位は前回2位だったUR戦慄のタツマキでした。しかし、使用人数は33人と1位にしては少なめです。これは使用しているキャラクターがばらけていることを意味します。現在の台湾サーバでは圧倒的人権キャラと呼べるキャラは不在で皆さん各々好きな構成をとっているみたいですね。
参考:集計データ
参考までに集計した際の生データを掲載しておきます。順位列がアリーナランキングを意味しており、1が入っている場所が使用しているということです。上位に着目するとランキング1位、3位、4位はSSR+ゲリュガンシュプを使用しています。また、UR音速のソニックは意外と上位層には人気がないことが分かりますね。
※スペースの関係で1票のキャラは省略しました。
| 順位 | UR戦慄のタツマキ | UR音速のソニック | SSR+クロビカリ | SSR+ゲリュガンシュプ | SSR+タンクトップマスター | URG4 | SSR+駆動騎士 | SSR+メタルナイト | SSR+グロリバース | SSR+フェニックス男 | SSR+メルザルガルド | SSR+ゾンビマン | SSR+新海王 | SSR+ゴウケツ | SSR+ぷりぷりプリズナー | SSR+閃光のフラッシュ | SSR+アトミック侍 |
| 33 | 30 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リンク
リンク
リンク




