日本より1年ほど先行している台湾版でランキングアリーナダイヤの上位勢が対人戦で使用しているキャラクターを調べました。2024年5月時点で上位50人が使用しているキャラクターを紹介します。今後取るキャラクター選びの参考にしてください。
まずは16位から5位まで
順位 | 前回順位 | キャラクター | 使用人数(人) |
16 | 14 | SSR+グロリバース | 1 |
16 | 14 | SSR+閃光のフラッシュ | 1 |
16 | 17 | SSR+童帝 | 1 |
16 | 17 | SSR+タンクトップマスター | 1 |
16 | - | SSR+ゲリュガンシュプ | 1 |
14 | 17 | SSR+新海王 | 2 |
14 | 17 | SSR+ゴウケツ | 2 |
13 | 10 | URG4 | 4 |
11 | 11 | SSR+メルザルガルド | 5 |
11 | 12 | URアトミック侍 | 5 |
9 | 7 | SSR+クロビカリ | 10 |
9 | 8 | SSR+メタルナイト | 10 |
8 | 8 | UR戦慄のタツマキ | 13 |
7 | 3 | UR音速のソニック | 17 |
6 | 5 | URスイリュー | 28 |
5 | 6 | UR金属バット | 31 |
4 | NEW | UR疾風のウインド | 32 |
新キャラのUR疾風のウインドの使用率が高いようです。また、これまで長く使用率上位にいたUR音速のソニックが今月は急落して8位となっていました。
続いてベスト3です。