日本より1年ほど先行している台湾版でランキングアリーナダイヤの上位勢が対人戦で使用しているキャラクターを調べました。2023年11月時点で上位50人が使用しているキャラクターを紹介します。今後取るキャラクター選びの参考にしてください。
まずは21位から4位まで
順位 | 前回順位 | キャラクター | 使用人数(人) |
21 | 18 | 疾風のウインド | 1 |
21 | 18 | 番犬マン | 1 |
19 | 17 | SSR+アトミック侍 | 2 |
19 | 18 | SSR+ギョロギョロ | 2 |
18 | 16 | SSR+閃光のフラッシュ | 3 |
17 | 13 | SSR+新海王 | 4 |
14 | 10 | SSR+メルザルガルド | 6 |
14 | 13 | SSR+ぷりぷりプリズナー | 6 |
14 | - | SSR+童帝 | 6 |
13 | 13 | SSR+ゴウケツ | 10 |
11 | 10 | SSR+ゾンビマン | 12 |
11 | 8 | SSR+メタルナイト | 12 |
10 | 10 | SSR+フェニックス男 | 14 |
9 | 7 | SSR+駆動騎士 | 16 |
8 | 9 | SSR+グロリバース | 17 |
7 | 5 | SSR+タンクトップマスター | 18 |
6 | 6 | URG4 | 21 |
5 | NEW | URスイリュー | 25 |
4 | 2 | SSR+クロビカリ | 28 |
コアキャラであるSSR+駆動騎士の順位が先月よりさらに下がって9位になってしまいました。またここに来て急にSSR+童帝を使う人が登場してきました。
続いてベスト3です。